华体会(中国)有限公司官网
400-900-8885

2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)

职位类别 报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 总成绩
县级以下机关职位 新蔡县人力资源和社会局 27191012 58.8 67.5 0 63.15
县级以下机关职位 新蔡县人力资源和社会局 27191012 62.4 63.5 0 62.95
县级以下机关职位 新蔡县人力资源和社会局 27191012 61.3 64.5 0 62.9
县级以下机关职位 新蔡县人力资源和社会局 27191022 64.6 72 0 68.3
县级以下机关职位 新蔡县人力资源和社会局 27191022 54.6 73.5 0 64.05
县级以下机关职位 新蔡县人力资源和社会局 27191022 51.9 76 0 63.95
县级以下机关职位 新蔡县自然资源局 27192012 68 63.5 0 65.75
县级以下机关职位 新蔡县自然资源局 27192012 64.3 65.5 0 64.9
县级以下机关职位 新蔡县自然资源局 27192012 61.4 65 0 63.2
县级以下机关职位 新蔡县住房与城乡建设局 27193012 60.5 71.5 0 66
县级以下机关职位 新蔡县住房与城乡建设局 27193012 57.4 73 0 65.2
县级以下机关职位 新蔡县住房与城乡建设局 27193012 61.6 67.5 0 64.55
县级以下机关职位 新蔡县卫生健康体育委员会 27194012 52 73 0 62.5
县级以下机关职位 新蔡县卫生健康体育委员会 27194012 55.8 68 0 61.9
县级以下机关职位 新蔡县卫生健康体育委员会 27194012 55.4 65 0 60.2
县级以下机关职位 新蔡县卫生健康体育委员会 27194022 51 65.5 0 58.25
县级以下机关职位 新蔡县卫生健康体育委员会 27194022 51.9 61.5 0 56.7
县级以下机关职位 新蔡县卫生健康体育委员会 27194022 52.3 60 0 56.15
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195012 65 65 0 65
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195012 62.3 63.5 0 62.9
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195012 59.4 62.5 0 60.95
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195022 60.9 66.5 0 63.7
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195022 58.8 66.5 0 62.65
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195022 59.8 61 0 60.4
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195032 68 66 0 67
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195032 61.2 72.5 0 66.85
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195032 57.4 71 0 64.2
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195042 58.9 75.5 0 67.2
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195042 64.4 65.5 0 64.95
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195042 63.4 62.5 0 62.95
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195052 50.2 68 0 59.1
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195052 48.7 63 0 55.85
县级以下机关职位 新蔡县市场监督管理局 27195052 47.8 62.5 0 55.15
县级以下机关职位 新蔡县总工会(参公) 27196012 63.5 73 0 68.25
县级以下机关职位 新蔡县总工会(参公) 27196012 63.1 65.5 0 64.3
县级以下机关职位 新蔡县总工会(参公) 27196012 60.9 67 0 63.95
县级以下机关职位 新蔡县古吕街道办事处 27197012 67.4 71.5 0 69.45
县级以下机关职位 新蔡县古吕街道办事处 27197012 66.6 68 0 67.3
县级以下机关职位 新蔡县古吕街道办事处 27197012 61.7 69.5 0 65.6
县级以下机关职位 新蔡县顿岗乡人民政府 27198012 61.5 67.5 0 64.5
县级以下机关职位 新蔡县顿岗乡人民政府 27198012 56.4 70 0 63.2
县级以下机关职位 新蔡县顿岗乡人民政府 27198012 54.4 67 0 60.7
县级以下机关职位 新蔡县孙召镇人民政府 27199012 56.6 70 0 63.3
县级以下机关职位 新蔡县孙召镇人民政府 27199012 61 64 0 62.5
县级以下机关职位 新蔡县孙召镇人民政府 27199012 51.6 73 0 62.3
县级以下机关职位 新蔡县孙召镇人民政府 27199022 60.7 72.5 0 66.6
县级以下机关职位 新蔡县孙召镇人民政府 27199022 53.9 76.5 0 65.2
县级以下机关职位 新蔡县孙召镇人民政府 27199022 65 61.5 0 63.25
县级以下机关职位 新蔡县李桥回族镇人民政府 27200012 60 70.5 0 65.25
县级以下机关职位 新蔡县李桥回族镇人民政府 27200012 57.2 68 0 62.6
县级以下机关职位 新蔡县李桥回族镇人民政府 27200012 59.5 65.5 0 62.5
县级以下机关职位 新蔡县弥陀寺乡人民政府 27201012 63.4 67.5 0 65.45
县级以下机关职位 新蔡县弥陀寺乡人民政府 27201012 63 62 0 62.5
县级以下机关职位 新蔡县弥陀寺乡人民政府 27201012 55 69.5 0 62.25
县级以下机关职位 正阳县纪委监委机关 27202012 61.7 67.5 0 64.6
县级以下机关职位 正阳县纪委监委机关 27202012 59.5 64.5 0 62
县级以下机关职位 正阳县纪委监委机关 27202012 61.2 59.5 0 60.35
县级以下机关职位 正阳县纪委监委机关 27202012 53.9 66.5 0 60.2
县级以下机关职位 正阳县纪委监委机关 27202012 57.2 62 0 59.6
县级以下机关职位 正阳县纪委监委机关 27202012 50.1 69 0 59.55
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派驻机构 27203012 55.3 76 0 65.65
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派驻机构 27203012 62.7 67.5 0 65.1
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派驻机构 27203012 63.4 66 0 64.7
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派驻机构 27203012 62.8 64 0 63.4
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派驻机构 27203012 65.7 60 0 62.85
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派驻机构 27203012 56.9 67 0 61.95
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派出县管企业纪检监察工委 27204012 65.2 68.5 0 66.85
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派出县管企业纪检监察工委 27204012 63.1 65.5 0 64.3
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派出县管企业纪检监察工委 27204012 58.8 69 0 63.9
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派出县管企业纪检监察工委 27204012 60.6 65 0 62.8
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派出县管企业纪检监察工委 27204012 56 69.5 0 62.75
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派出县管企业纪检监察工委 27204012 58.2 66 0 62.1
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派出县管企业纪检监察工委 27204012 57 66 0 61.5
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派出县管企业纪检监察工委 27204012 49.7 71.5 0 60.6
县级以下机关职位 正阳县纪委监委派出县管企业纪检监察工委 27204012 52.6 68.5 0 60.55
县级以下机关职位 中共正阳县委宣传部 27205012 59.4 68 0 63.7
县级以下机关职位 中共正阳县委宣传部 27205012 56.5 69 0 62.75
县级以下机关职位 中共正阳县委宣传部 27205012 54.2 70.5 0 62.35
县级以下机关职位 中共正阳县委政法委员会 27206012 61.4 70 0 65.7
县级以下机关职位 中共正阳县委政法委员会 27206012 60.8 63 0 61.9
县级以下机关职位 中共正阳县委政法委员会 27206012 53.2 68.5 0 60.85
县级以下机关职位 正阳县人民政府办公室 27207012 58.5 73 0 65.75
县级以下机关职位 正阳县人民政府办公室 27207012 56.7 73 0 64.85
县级以下机关职位 正阳县人民政府办公室 27207012 53.3 71.5 0 62.4
县级以下机关职位 正阳县人民政府办公室 27207022 62.2 60 0 61.1
县级以下机关职位 正阳县人民政府办公室 27207022 56.4 63.5 0 59.95
县级以下机关职位 正阳县人民政府办公室 27207022 49 69 0 59
县级以下机关职位 正阳县人民政府办公室 27207032 56.4 68 0 62.2
县级以下机关职位 正阳县人民政府办公室 27207032 60.1 61.5 0 60.8
县级以下机关职位 正阳县人民政府办公室 27207032 50.1 68.5 0 59.3
县级以下机关职位 正阳县发展和改革委员会 27208012 60.2 64 0 62.1
县级以下机关职位 正阳县发展和改革委员会 27208012 60.8 62.5 0 61.65
县级以下机关职位 正阳县发展和改革委员会 27208012 60.1 60.5 0 60.3
县级以下机关职位 正阳县教育局 27209012 57.9 69 0 63.45
县级以下机关职位 正阳县教育局 27209012 47.9 73 0 60.45
县级以下机关职位 正阳县教育局 27209012 48.2 70.5 0 59.35
县级以下机关职位 正阳县教育局 27209022 55.3 63.5 0 59.4
县级以下机关职位 正阳县教育局 27209022 49 67.5 0 58.25
县级以下机关职位 正阳县教育局 27209022 45.6 66 0 55.8
县级以下机关职位 正阳县司法局兰青司法所 27210012 56.3 67.5 0 61.9
县级以下机关职位 正阳县司法局兰青司法所 27210012 50.3 66.5 0 58.4
县级以下机关职位 正阳县司法局兰青司法所 27210012 47.6 69 0 58.3
县级以下机关职位 正阳县司法局永兴司法所 27211012 51.7 60 0 55.85
县级以下机关职位 正阳县司法局新阮店司法所 27212012 50 79.5 0 64.75
县级以下机关职位 正阳县司法局新阮店司法所 27212012 53.1 69.5 0 61.3
县级以下机关职位 正阳县司法局新阮店司法所 27212012 54.3 66 0 60.15
县级以下机关职位 正阳县财政局 27213012 54.5 73.5 0 64
县级以下机关职位 正阳县财政局 27213012 50.3 70 0 60.15
县级以下机关职位 正阳县财政局 27213012 50 67.5 0 58.75
县级以下机关职位 正阳县财政局 27213022 65.8 68.5 0 67.15
县级以下机关职位 正阳县财政局 27213022 58.7 70.5 0 64.6
县级以下机关职位 正阳县财政局 27213022 61.2 67.5 0 64.35
县级以下机关职位 正阳县财政局 27213032 66 62 0 64
县级以下机关职位 正阳县财政局 27213032 54.4 67.5 0 60.95
县级以下机关职位 正阳县财政局 27213032 56.2 65.5 0 60.85
县级以下机关职位 正阳县卫生健康体育委员会 27214012 57.9 70 0 63.95
县级以下机关职位 正阳县卫生健康体育委员会 27214012 59.8 62.5 0 61.15
县级以下机关职位 正阳县卫生健康体育委员会 27214012 60.2 61.5 0 60.85
县级以下机关职位 正阳县卫生健康体育委员会 27214012 58.1 62.5 0 60.3
县级以下机关职位 正阳县卫生健康体育委员会 27214012 52.6 67 0 59.8
县级以下机关职位 正阳县卫生健康体育委员会 27214012 52.3 64.5 0 58.4
县级以下机关职位 正阳县审计局 27215012 66.6 68 0 67.3
县级以下机关职位 正阳县审计局 27215012 60.2 69.5 0 64.85
县级以下机关职位 正阳县审计局 27215012 57.3 67 0 62.15
县级以下机关职位 正阳县审计局 27215012 55.3 69 0 62.15
县级以下机关职位 正阳县审计局 27215012 54.4 69 0 61.7
县级以下机关职位 正阳县审计局 27215012 52 71 0 61.5
县级以下机关职位 正阳县审计局 27215022 56 71 0 63.5
县级以下机关职位 正阳县审计局 27215022 56.7 67.5 0 62.1
县级以下机关职位 正阳县审计局 27215022 50.9 71.5 0 61.2
县级以下机关职位 正阳县妇女联合会(参公) 27216012 62.1 72.5 0 67.3
县级以下机关职位 正阳县妇女联合会(参公) 27216012 66.4 68 0 67.2
县级以下机关职位 正阳县妇女联合会(参公) 27216012 53.5 72 0 62.75
县级以下机关职位 正阳县真阳街道办事处 27217012 69.6 66.5 0 68.05
县级以下机关职位 正阳县真阳街道办事处 27217012 59.3 70.5 0 64.9
县级以下机关职位 正阳县真阳街道办事处 27217012 69.7 58.5 0 64.1
县级以下机关职位 正阳县雷寨镇人民政府 27218012 59.7 71.5 0 65.6
县级以下机关职位 正阳县雷寨镇人民政府 27218012 54.5 66.5 0 60.5
县级以下机关职位 正阳县雷寨镇人民政府 27218012 56.1 64.5 0 60.3
县级以下机关职位 正阳县雷寨镇人民政府 27218022 55.4 57 0 56.2
县级以下机关职位 正阳县雷寨镇人民政府 27218022 48.4 61.5 0 54.95
县级以下机关职位 正阳县雷寨镇人民政府 27218022 46.2 63.5 0 54.85
县级以下机关职位 正阳县皮店乡人民政府 27219012 65.7 61.5 0 63.6
县级以下机关职位 正阳县皮店乡人民政府 27219012 56.5 61.5 0 59
县级以下机关职位 正阳县皮店乡人民政府 27219012 55.2 62.5 0 58.85
县级以下机关职位 正阳县兰青镇人民政府 27220012 61.9 64.5 0 63.2
县级以下机关职位 正阳县兰青镇人民政府 27220012 62.5 62 0 62.25
县级以下机关职位 正阳县兰青镇人民政府 27220012 53.2 69.5 0 61.35
县级以下机关职位 正阳县陡沟镇人民政府 27221012 56.9 69 0 62.95
县级以下机关职位 正阳县陡沟镇人民政府 27221012 54.4 71 0 62.7
县级以下机关职位 正阳县陡沟镇人民政府 27221012 53 70.5 0 61.75
县级以下机关职位 确山县纪委监委机关 27222012 56.4 74.5 0 65.45
县级以下机关职位 确山县纪委监委机关 27222012 61.9 64 0 62.95
县级以下机关职位 确山县纪委监委机关 27222012 52.2 71 0 61.6
县级以下机关职位 确山县纪委监委机关 27222022 59.2 64 0 61.6
县级以下机关职位 确山县纪委监委机关 27222022 55.3 63.5 0 59.4
县级以下机关职位 确山县纪委监委机关 27222022 54.6 64 0 59.3
县级以下机关职位 确山县纪委监委机关 27222022 50.7 64 0 57.35
县级以下机关职位 确山县纪委监委机关 27222022 52.6 61 0 56.8
县级以下机关职位 确山县纪委监委机关 27222022 53.9 59.5 0 56.7
县级以下机关职位 中共确山县委统一战线工作部 27223012 59.2 67.5 0 63.35
县级以下机关职位 中共确山县委统一战线工作部 27223012 51.8 67 0 59.4
县级以下机关职位 中共确山县委统一战线工作部 27223012 60.1 57.5 0 58.8
县级以下机关职位 中共确山县委巡察工作领导小组办公室 27224012 55.1 70 0 62.55
县级以下机关职位 中共确山县委巡察工作领导小组办公室 27224012 55.2 66 0 60.6
县级以下机关职位 中共确山县委巡察工作领导小组办公室 27224012 53 67.5 0 60.25
县级以下机关职位 中共确山县委巡察工作领导小组办公室 27224022 64.5 67.5 0 66
县级以下机关职位 中共确山县委巡察工作领导小组办公室 27224022 54.5 76.5 0 65.5
县级以下机关职位 中共确山县委巡察工作领导小组办公室 27224022 55.9 74 0 64.95
县级以下机关职位 确山县发展和改革委员会 27225012 66.4 68 0 67.2
县级以下机关职位 确山县发展和改革委员会 27225012 61 70 0 65.5
县级以下机关职位 确山县发展和改革委员会 27225012 61.9 67.5 0 64.7
县级以下机关职位 确山县司法局 27226012 62.1 71 0 66.55
县级以下机关职位 确山县司法局 27226012 51.2 79 0 65.1
县级以下机关职位 确山县司法局 27226012 57.3 71 0 64.15
县级以下机关职位 确山县司法局 27226012 57.3 71 0 64.15
县级以下机关职位 确山县司法局盘龙司法所 27227012 56.8 66 0 61.4
县级以下机关职位 确山县司法局盘龙司法所 27227012 56.3 66.5 0 61.4
县级以下机关职位 确山县司法局盘龙司法所 27227012 54.5 67 0 60.75
县级以下机关职位 确山县司法局竹沟司法所 27228012 66.3 68 0 67.15
县级以下机关职位 确山县司法局竹沟司法所 27228012 58.2 66.5 0 62.35
县级以下机关职位 确山县司法局竹沟司法所 27228012 51.2 73 0 62.1
县级以下机关职位 确山县司法局新安店司法所 27229012 57.2 71 0 64.1
县级以下机关职位 确山县司法局新安店司法所 27229012 52.8 71 0 61.9
县级以下机关职位 确山县司法局新安店司法所 27229012 59.9 61.5 0 60.7
县级以下机关职位 确山县司法局双河司法所 27230012 59.5 70 0 64.75
县级以下机关职位 确山县司法局双河司法所 27230012 55 70 0 62.5
县级以下机关职位 确山县司法局双河司法所 27230012 58.5 65 0 61.75
县级以下机关职位 确山县司法局留庄司法所 27231012 64.5 68 0 66.25
县级以下机关职位 确山县司法局留庄司法所 27231012 60.1 68 0 64.05
县级以下机关职位 确山县司法局留庄司法所 27231012 59.7 65.5 0 62.6
县级以下机关职位 确山县司法局留庄司法所 27231012 58.2 67 0 62.6
县级以下机关职位 确山县财政局 27232012 53.4 72.5 0 62.95
县级以下机关职位 确山县财政局 27232012 59.5 64.5 0 62
县级以下机关职位 确山县财政局 27232012 58.5 63 0 60.75
县级以下机关职位 确山县水利局 27233012 64.7 69 0 66.85
县级以下机关职位 确山县水利局 27233012 58.4 66.5 0 62.45
县级以下机关职位 确山县水利局 27233012 58 66.5 0 62.25
县级以下机关职位 确山县信访局 27234012 56.8 67.5 0 62.15
县级以下机关职位 确山县信访局 27234012 57.3 66.5 0 61.9
县级以下机关职位 确山县信访局 27234012 53.1 64.5 0 58.8
县级以下机关职位 泌阳县纪委监委机关 27235012 54.7 71 0 62.85
县级以下机关职位 泌阳县纪委监委机关 27235012 53 61 0 57
县级以下机关职位 泌阳县纪委监委机关 27235022 63.7 69 0 66.35
县级以下机关职位 泌阳县纪委监委机关 27235022 56.1 71.5 0 63.8
县级以下机关职位 泌阳县纪委监委机关 27235022 57.4 69.5 0 63.45
县级以下机关职位 中共泌阳县委宣传部 27236012 58 68.5 0 63.25
县级以下机关职位 中共泌阳县委宣传部 27236012 60.7 65 0 62.85
县级以下机关职位 中共泌阳县委宣传部 27236012 56.3 69 0 62.65
县级以下机关职位 中共泌阳县委机构编制委员会办公室 27237012 56.2 68.5 0 62.35
县级以下机关职位 中共泌阳县委机构编制委员会办公室 27237012 57 65 0 61
县级以下机关职位 中共泌阳县委机构编制委员会办公室 27237012 53 67.5 0 60.25
县级以下机关职位 中共泌阳县委机构编制委员会办公室 27237012 52.5 67.5 0 60
县级以下机关职位 中共泌阳县委机构编制委员会办公室 27237012 49.6 68.5 0 59.05
县级以下机关职位 中共泌阳县委机构编制委员会办公室 27237012 56.7 61 0 58.85
县级以下机关职位 泌阳县人民政府办公室 27238012 51.5 65.5 0 58.5
县级以下机关职位 泌阳县人民政府办公室 27238012 52.7 63.5 0 58.1
县级以下机关职位 泌阳县人民政府办公室 27238012 49.6 57.5 0 53.55
县级以下机关职位 泌阳县教育局 27239012 54 62.5 0 58.25
县级以下机关职位 泌阳县教育局 27239012 47.2 63 0 55.1
县级以下机关职位 泌阳县教育局 27239012 50.6 59 0 54.8
县级以下机关职位 泌阳县教育局 27239022 60.2 72.5 0 66.35
县级以下机关职位 泌阳县教育局 27239022 54.8 70 0 62.4
县级以下机关职位 泌阳县教育局 27239022 53 71.5 0 62.25
县级以下机关职位 泌阳县司法局 27240012 56.3 74.5 0 65.4
县级以下机关职位 泌阳县司法局 27240012 52.4 71.5 0 61.95
县级以下机关职位 泌阳县司法局 27240012 59.3 60.5 0 59.9
县级以下机关职位 泌阳县司法局 27240012 55.3 62.5 0 58.9
县级以下机关职位 泌阳县司法局 27240012 56 61 0 58.5
县级以下机关职位 泌阳县司法局 27240012 57.9 59 0 58.45
县级以下机关职位 泌阳县司法局 27240012 55.2 61 0 58.1
县级以下机关职位 泌阳县司法局 27240012 49.3 66 0 57.65
县级以下机关职位 泌阳县司法局 27240012 51.3 64 0 57.65
县级以下机关职位 泌阳县财政局 27241012 60.5 66 0 63.25
县级以下机关职位 泌阳县财政局 27241012 57.1 66 0 61.55
县级以下机关职位 泌阳县财政局 27241012 49.9 66.5 0 58.2
县级以下机关职位 泌阳县人力资源和社会局 27242012 51.6 67 0 59.3
县级以下机关职位 泌阳县人力资源和社会局 27242012 60 57.5 0 58.75
县级以下机关职位 泌阳县人力资源和社会局 27242012 52.7 62 0 57.35
县级以下机关职位 泌阳县人力资源和社会局 27242022 62.2 66.5 0 64.35
县级以下机关职位 泌阳县人力资源和社会局 27242022 56.2 70.5 0 63.35
县级以下机关职位 泌阳县人力资源和社会局 27242022 57.8 68.5 0 63.15
县级以下机关职位 泌阳县城市管理局 27243012 57.2 63 0 60.1
县级以下机关职位 泌阳县城市管理局 27243012 51.5 67.5 0 59.5
县级以下机关职位 泌阳县城市管理局 27243012 47.8 71 0 59.4
县级以下机关职位 泌阳县城市管理局 27243022 62 71.5 0 66.75
县级以下机关职位 泌阳县城市管理局 27243022 58 61.5 0 59.75
县级以下机关职位 泌阳县城市管理局 27243022 48.6 68 0 58.3
县级以下机关职位 泌阳县应急管理局 27244012 56.5 54.5 0 55.5
县级以下机关职位 泌阳县应急管理局 27244012 50.5 59 0 54.75
县级以下机关职位 泌阳县应急管理局 27244012 53.9 53 0 53.45
县级以下机关职位 泌阳县应急管理局 27244022 64 62.5 0 63.25
县级以下机关职位 泌阳县应急管理局 27244022 54.4 61.5 0 57.95
县级以下机关职位 泌阳县应急管理局 27244022 50.1 63 0 56.55
县级以下机关职位 泌阳县先进制造业开发区管理委员会 27245012 56.6 64.5 0 60.55
县级以下机关职位 泌阳县先进制造业开发区管理委员会 27245012 54.6 62.5 0 58.55
县级以下机关职位 泌阳县先进制造业开发区管理委员会 27245012 57.1 56 0 56.55
县级以下机关职位 泌阳县先进制造业开发区管理委员会 27245022 61.8 69 0 65.4
县级以下机关职位 泌阳县先进制造业开发区管理委员会 27245022 65 63 0 64
县级以下机关职位 泌阳县先进制造业开发区管理委员会 27245022 56.3 70 0 63.15
县级以下机关职位 泌阳县市场监督管理局12315指挥中心 27246012 62 71 0 66.5
县级以下机关职位 泌阳县市场监督管理局12315指挥中心 27246012 56.1 67 0 61.55
县级以下机关职位 泌阳县市场监督管理局12315指挥中心 27246012 56.5 59 0 57.75
县级以下机关职位 泌阳县象河乡人民政府 27247012 63.6 71.5 0 67.55
县级以下机关职位 泌阳县象河乡人民政府 27247012 59.3 66 0 62.65
县级以下机关职位 泌阳县象河乡人民政府 27247012 48.4 76.5 0 62.45
县级以下机关职位 泌阳县铜山乡人民政府 27248012 59.2 72.5 0 65.85
县级以下机关职位 泌阳县铜山乡人民政府 27248012 64.1 63.5 0 63.8
县级以下机关职位 泌阳县铜山乡人民政府 27248012 61.9 65 0 63.45
县级以下机关职位 泌阳县付庄乡人民政府 27249012 49 66 0 57.5
县级以下机关职位 泌阳县付庄乡人民政府 27249012 52.6 61.5 0 57.05
县级以下机关职位 泌阳县付庄乡人民政府 27249012 52.5 60.5 0 56.5
县级以下机关职位 泌阳县马谷田镇人民政府 27250012 59.4 68.5 0 63.95
县级以下机关职位 泌阳县马谷田镇人民政府 27250012 59 66 0 62.5
县级以下机关职位 泌阳县马谷田镇人民政府 27250012 63.5 60.5 0 62
县级以下机关职位 泌阳县马谷田镇人民政府 27250022 59.7 62 0 60.85
县级以下机关职位 泌阳县马谷田镇人民政府 27250022 54.1 64.5 0 59.3
县级以下机关职位 泌阳县马谷田镇人民政府 27250022 51.8 62.5 0 57.15
县级以下机关职位 泌阳县官庄镇人民政府 27251012 70.4 68 0 69.2
县级以下机关职位 泌阳县官庄镇人民政府 27251012 67.4 69.5 0 68.45
县级以下机关职位 泌阳县官庄镇人民政府 27251012 67.4 65 0 66.2
县级以下机关职位 泌阳县郭集镇人民政府 27252012 55.2 71 0 63.1
县级以下机关职位 泌阳县郭集镇人民政府 27252012 62.5 61 0 61.75
县级以下机关职位 泌阳县郭集镇人民政府 27252012 58.4 64.5 0 61.45
县级以下机关职位 泌阳县郭集镇人民政府 27252012 58.9 63 0 60.95
县级以下机关职位 泌阳县郭集镇人民政府 27252012 55.4 65.5 0 60.45
县级以下机关职位 泌阳县郭集镇人民政府 27252012 53 67 0 60
县级以下机关职位 泌阳县泰山庙镇人民政府 27253012 64.5 63 0 63.75
县级以下机关职位 泌阳县泰山庙镇人民政府 27253012 58.4 68.5 0 63.45
县级以下机关职位 泌阳县泰山庙镇人民政府 27253012 59.7 67 0 63.35
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 59.9 82 0 70.95
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 74.8 64 0 69.4
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 68.1 69 0 68.55
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 56.3 79 0 67.65
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 58.4 76 0 67.2
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 57.7 76.5 0 67.1
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 59.5 74.5 0 67
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 59.8 74 0 66.9
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 65.8 68 0 66.9
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 61 72.5 0 66.75
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 61.5 72 0 66.75
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 63.1 70 0 66.55
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 61 72 0 66.5
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 60.1 72.5 0 66.3
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 60.6 72 0 66.3
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 57.8 74.5 0 66.15
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 64.6 67.5 0 66.05
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 62.4 69.5 0 65.95
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 61.3 70.5 0 65.9
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 57.9 73.5 0 65.7
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 67.7 63 0 65.35
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 63.5 67 0 65.25
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 66.9 63 0 64.95
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254011 63.6 65.5 0 64.55
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254031 68.3 71 0 69.65
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254031 63.8 74.5 0 69.15
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254031 65.7 71 0 68.35
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254031 63.8 71 0 67.4
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254031 57.2 72.5 0 64.85
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254031 57.2 72.5 0 64.85
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254041 63.2 71.5 0 67.35
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254041 61.7 63.5 0 62.6
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254041 52.7 71.5 0 62.1
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254051 56.6 71.5 0 64.05
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254051 54.4 65.5 0 59.95
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254051 52.6 65 0 58.8
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254061 65.8 72 0 68.9
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254061 59.6 75 0 67.3
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254061 59.3 70.5 0 64.9
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254071 65.9 73.5 0 69.7
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254071 54.9 62.5 0 58.7
市级以上机关职位 驻马店市中级人民法院 27254071 56.2 60 0 58.1
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 62.4 73.5 0 67.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 68 67.5 0 67.75
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 61.3 71 0 66.15
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 61.7 68.5 0 65.1
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 60.5 69 0 64.75
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 55.5 73 0 64.25
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 58.7 69 0 63.85
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 57.6 66.5 0 62.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 56.6 67.5 0 62.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 59.9 64 0 61.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 52.3 71.5 0 61.9
县级以下机关职位 驻马店市驿城区人民法院 27255012 57 66.5 0 61.75

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
华体会(中国)有限公司官网,小程序
精选免费公开课
华体会(中国)有限公司官网,视频号
中公教育官方网课平台
华体会(中国)有限公司官网,极速版APP
资讯答疑试题
华体会(中国)有限公司官网,公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照