2025国考报名人数分析:北京地区72634人报名,最热职位2697:1![19日16时]
今天是2025国考报名的第五天,截至10月19日16时,2025国考职位中工作地点在北京的职位总报名人数为72634人,过审50209人,无人报考职位仍有31个,占总招录职位数的3.3%,最热职位竞争比为2697:1。下面是截至10月19日16时,2025国考北京地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、“人气之星”锁定中华职业教育社
(注:本文中提到的竞争比=审核通过人数/招录人数)
截止到19日16时,2025国考北京地区通过审核人数前三位的部门依次为国家税务总局北京市税务局、国家知识产权局和中华职业教育社,三部门通过审核总人数达17944人,占通过审核总人数的35.74%。
2025国考北京地区审查通过人数最多的前十部门【截至19日16时】 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局北京市税务局 | 400 | 10235 | 16758 | 25.59:1 |
国家知识产权局 | 70 | 5012 | 6374 | 71.6:1 |
中华职业教育社 | 1 | 2697 | 5481 | 2697:1 |
外交部 | 105 | 2657 | 4229 | 25.3:1 |
国家统计局 | 18 | 1511 | 1661 | 83.94:1 |
中央办公厅 | 26 | 1456 | 1890 | 56:1 |
国家发展和改革委员会 | 44 | 1187 | 1390 | 26.98:1 |
中央和国家机关工委 | 8 | 1115 | 1127 | 139.38:1 |
中国文联 | 5 | 1110 | 1156 | 222:1 |
全国人大 | 13 | 940 | 1114 | 72.31:1 |
从竞争比来讲,目前北京地区竞争最激烈的部门是中华职业教育社,该职位招考1人,目前已有5481人报考该职位,审核通过2697人,还有2785人处于待审状态。该职位专业要求极其宽泛,哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学都可以,最低本科学历,没有基层工作限制,也没有户籍限制,招录门槛相对较低,能容纳多类专业本科以上群体,而且户籍不限制,全国考生都有报名资格,是2025国考“万里挑一”超热岗位的种子选手。
2025国考北京地区竞争最激烈的前十部门【截至19日16时】 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 1 | 2697 | 5481 | 2697:1 |
海关总署 | 2 | 567 | 616 | 283.5:1 |
黄埔军校同学会 | 3 | 786 | 881 | 262:1 |
中国文联 | 5 | 1110 | 1156 | 222:1 |
中国民用航空局 | 1 | 182 | 205 | 182:1 |
中国老龄协会 | 4 | 660 | 863 | 165:1 |
国家文物局 | 2 | 306 | 350 | 153:1 |
国家体育总局 | 3 | 427 | 573 | 142.33:1 |
中央和国家机关工委 | 8 | 1115 | 1127 | 139.38:1 |
国家广播电视总局 | 5 | 648 | 719 | 129.6:1 |
二、 两个职位 “千里挑一”
截止到19日16时,2025国考北京地区仍然是两个职位“千里挑一”,分别为中华职业教育社联络部一级主任科员及以下一职和国家知识产权局审查部门(三)一级主任科员及以下一职。其中,中华职业教育社联络部一级主任科员及以下一职也是报名人数最多、过审人数最多和竞争最激烈的职位。
2025国考北京地区竞争最激烈的前十职位具体如下:
2025国考北京地区报名竞争最激烈的前十职位【截至19日16时】 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 2697 | 5481 | 2697:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 1381 | 1940 | 1381:1 |
中央和国家机关工委 | 老干部活动中心 | 物业管理岗一级主任科员及以下 | 100210003003 | 1 | 647 | 655 | 647:1 |
中国老龄协会 | 权益保护部 | 志愿服务处一级主任科员及以下 | 400110003001 | 1 | 505 | 669 | 505:1 |
国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 953 | 1017 | 476.5:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 922 | 1385 | 461:1 |
中国文联 | 中国戏剧家协会 | 活动管理处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 400 | 437 | 400:1 |
国家体育总局 | 政策法规司 | 政策研究与规划处一级主任科员及以下 | 200110002001 | 1 | 386 | 518 | 386:1 |
国家广播电视总局 | 办公厅 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110001001 | 1 | 356 | 378 | 356:1 |
中国文联 | 中国美术家协会 | 理论研究处一级主任科员及以下 | 100310003001 | 1 | 355 | 360 | 355:1 |
2025国考北京地区报名通过审核人数最多的职位主要集中在中华职业教育社、国家知识产权局、国家税务总局北京市税务局、黄埔军校同学会、海关总署等部门,具体信息如下:
2025国考北京地区报名通过审核人数前十的职位【截至19日16时】 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 2697 | 5481 | 2697:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 1381 | 1940 | 1381:1 |
国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 953 | 1017 | 476.5:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 922 | 1385 | 461:1 |
黄埔军校同学会 | 联络部 | 理事地方处一级主任科员及以下 | 100310001001 | 3 | 786 | 881 | 262:1 |
中央和国家机关工委 | 老干部活动中心 | 物业管理岗一级主任科员及以下 | 100210003003 | 1 | 647 | 655 | 647:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 3 | 615 | 887 | 205:1 |
海关总署 | 全国海关信息中心(全国海关电子中心) | 数据治理处 、信息系统准入处一级主任科员及以下 | 400110004001 | 2 | 567 | 616 | 283.5:1 |
外交部 | 地区业务司 | 涉外安全 | 200110001003 | 4 | 557 | 708 | 139.25:1 |
教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 200110003004 | 2 | 529 | 568 | 264.5:1 |
三、仍有31个职位“挂零”
截止到19日16时,工作地点在北京的职位共有31个无人报考,占全部职位的3.3%。下面是北京地区部分无人报考职位,北京中公教育建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
2025国考北京地区部分无人报考职位【截至19日16时】 | ||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 |
全国总工会 | 法律工作部 | 劳动争议处理处一级主任科员及以下 | 100310007001 | 1 | 北京市西城区 | 0 |
公安部 | 机关司局十二 | 十六处一级警长及以下 | 200130112002 | 1 | 北京市 | 0 |
公安部 | 机关司局十五 | 十二处一级主任科员及以下 | 200130115004 | 1 | 北京市 | 0 |
公安部 | 机关司局十五 | 十九处一级主任科员及以下 | 200130115007 | 2 | 北京市 | 0 |
公安部 | 机关司局二十四 | 十四处一级主任科员及以下(二) | 200129124004 | 1 | 北京市 | 0 |
公安部 | 机关司局二十四 | 九处一级主任科员及以下(二) | 200129124002 | 1 | 北京市 | 0 |
中国法学会 | 研究部 | 二处一级主任科员及以下 | 100310002002 | 1 | 北京市海淀区 | 0 |
公安部 | 机关司局二十九 | 二处一级主任科员及以下 | 200130129001 | 1 | 北京市 | 0 |
公安部 | 机关司局二十九 | 三处一级主任科员及以下 | 200130129002 | 1 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局 | 后勤司 | 预算财务处一级主任科员及以下 | 200130008001 | 1 | 北京市 | 0 |
2025国考报名时间过半,报名进入白热化阶段。北京中公教育希望大家在完成报名后,早日进入备考状态,以的姿态迎战2025国考!
(责任编辑:李明)
- 2025国考报名人数统计:江苏报名第九天总报名数85127人,竞争比1518:1(截止至23日16时)
- [第九日16时]25国考报名数据统计:上海第九日接近六万报名,平均报录比65:1,报名明日结束!
- [10月23日16:00]2025国考运城地区报名数据统计分析:报名人数9230人,最热岗位330:1
- [10月23日16:00]2025国考临汾地区报名数据统计分析:报名人数6268人,最热岗位232:1
- [10月23日16:00]2025国考晋城地区报名数据统计分析:报名人数5021人,最热岗位446:1
- 2025国考报名人数统计:广西已有110706人报名,10个无人报考(截止10月23日16时)
- [截至23日16:00]2025国考朝阳地区报名人数统计分析:6673人报名,4630人通过审查
- [10月23日16:00]2025国考长治地区报名数据统计分析:报名人数6181人,最热岗位336:1
- [截至23日16时]2025国考葫芦岛地区报名人数统计分析:较之去年报名人数增加三分之一
- 2025甘肃国考报名人数统计:61940人报名,较去年同期增长16.2%,最热职位507.5:1【截至10月23日16时】