2024重庆江北区遴选公务员最终报名统计
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 调整后遴选人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 参考人数 |
1 | 江北区石马河街道 | 综合管理职位1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2 | 江北区石马河街道 | 综合管理职位2 | 1 | 9 | 9 | 9 |
3 | 江北区石马河街道 | 综合管理职位3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
4 | 江北区华新街街道 | 综合管理职位 | 1 | 12 | 9 | 9 |
5 | 江北区五里店街道 | 综合管理职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 江北区江北城街道 | 综合管理职位 | 1 | 9 | 9 | 9 |
7 | 江北区铁山坪街道 | 综合管理职位1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
8 | 江北区铁山坪街道 | 综合管理职位2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | 江北区纪委监委机关、派驻纪检监察组、派出监察室 | 纪检监察职位1 | 4 | 18 | 16 | 16 |
10 | 江北区纪委监委机关、派驻纪检监察组、派出监察室 | 纪检监察职位2 | 4 | 29 | 28 | 28 |
11 | 江北区委统战部 | 综合管理职位1 | 1 | 14 | 12 | 12 |
12 | 江北区委统战部 | 综合管理职位2 | 1 | 42 | 40 | 40 |
13 | 江北区政协机关 | 综合管理职位1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
14 | 江北区政协机关 | 综合管理职位2 | 1 | 9 | 9 | 9 |
15 | 江北区政府办公室 | 金融管理职位1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
16 | 江北区政府办公室 | 金融管理职位2 | 1 | 8 | 6 | 6 |
17 | 江北区发展改革委 | 综合管理职位1 | 1 | 11 | 10 | 10 |
18 | 江北区发展改革委 | 综合管理职位2 | 1 | 7 | 6 | 6 |
19 | 江北区科技局 | 科技管理职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 江北区住房城乡建委 | 住建管理职位 | 1 | 6 | 5 | 5 |
21 | 江北区城市管理局 | 法务管理职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 江北区商务委 | 经济管理职位 | 1 | 10 | 10 | 10 |
23 | 江北区文化旅游委 | 综合管理职位 | 1 | 18 | 18 | 18 |
24 | 江北区应急管理局 | 应急管理职位1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
25 | 江北区应急管理局 | 应急管理职位2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
26 | 江北区统计局 | 统计管理职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 江北区委党校(参照) | 综合管理职位 | 1 | 8 | 8 | 8 |
28 | 江北区价格认证中心(参照) | 数字化管理职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 江北区价格认证中心(参照) | 综合管理职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 江北区殡葬管理处(参照) | 殡葬事务管理职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 江北区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 1 | 6 | 5 | 5 |
33 | 江北区财政国库支付中心(参照) | 信息管理职位1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
34 | 江北区财政国库支付中心(参照) | 信息管理职位2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
34 | 江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
35 | 江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 1 | 10 | 10 | 10 |
36 | 江北区政府采购中心(参照) | 资产管理职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 江北区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 江北区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
39 | 江北区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 退役军人服务职位1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
40 | 江北区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 退役军人服务职位2 | 1 | 14 | 14 | 14 |
41 | 江北区国资服务中心(参照) | 财务审计职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 江北区医疗事务中心(参照) | 待遇结算职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 江北区医疗事务中心(参照) | 医疗协议管理职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 江北区供销合作社(参照) | 农业经济管理职位 | 1 | 4 | 4 | 4 |
45 | 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 江北区农业综合行政执法支队(参照) | 动监执法职位1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 江北区农业综合行政执法支队(参照) | 动监执法职位2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 江北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
合计 | 39 | 325 | 307 | 307 |
原标题:重庆市江北区2024年度公开遴选公务员最终报名统计
文章来源:https://www.cqjb.gov.cn/zwgk_190/zfxxgkml/zkly/zkluyuong/202409/t20240930_13675705.html
(责任编辑:李明)
- 2024湖南永州市蓝山县部分事业单位选聘拟选聘人员名单公示
- 2024年第二批浙江台州市温岭市事业单位选聘13人公告
- 2024年度武汉市市直机关公开遴选公务员职位计划调整的公告
- 2024重庆綦江公务员遴选28人公告
- 2024商洛商州区选调(选聘)机关事业单位人员公告(12人)
- 绵阳市涪城区2024年下半年事业单位公开选调工作人员考试总成绩及体检有关事项的公告
- 2024年第三季度重庆市民政局直属事业单位招聘、遴选进入面试人选名单公示
- 2024江西九江市政府办公室所属(管理)事业单位考选入闱体检有关事项公告
- 2024吉林四平市外事服务中心等事业单位选调进入体检人员名单
- 2024中共合水县委社会工作部下属事业单位选调拟录取名单公示(甘肃)