2025国考报名人数统计:陕西地区37个岗位无人报考(截止10月16日16时)
2025年国考报名10月15日正式开始,根据陕西中公教育统计,截至10月16日16时,2025年国考工作地点在陕西的职位总共有16986人报名,审查通过人数3662人,共有37个职位无人报名。
截止到16日16时,工作地点在陕西的职位共有37个无人报考,占全部职位的6%。下面是陕西地区无人报考职位一览表,中公教育建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 安康调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110127012 | 1 | 陕西省安康市 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 延安调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110127008 | 1 | 陕西省延安市 |
陕西省气象局 | 陕西省气象局 | 办公室业务管理四级主任科员及以下 | 400149101001 | 1 | 陕西省西安市 |
陕西省气象局 | 陕西省气象局 | 观测与网络处业务管理四级主任科员及以下 | 400149101003 | 2 | 陕西省西安市 |
陕西省气象局 | 陕西省气象局 | 应急与减灾处业务管理四级主任科员及以下 | 400149101002 | 1 | 陕西省西安市 |
陕西省气象局 | 陕西省安康市紫阳县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110547001 | 1 | 陕西省安康市紫阳县 |
陕西省气象局 | 陕西省铜川市王益区气象局 | 业务管理一级科员 | 400110451001 | 1 | 陕西省铜川市王益区 |
陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市凤县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110471001 | 1 | 陕西省宝鸡市凤县 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 旬阳调查队一级科员 | 400110127022 | 1 | 陕西省安康市旬阳市 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 勉县调查队一级科员 | 400110127020 | 1 | 陕西省汉中市勉县 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 旬邑调查队一级科员 | 400110127017 | 1 | 陕西省咸阳市旬邑县 |
陕西省气象局 | 陕西省渭南市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149306001 | 2 | 陕西省渭南市 |
陕西省气象局 | 陕西省汉中市气象局 | 办公室业务管理四级主任科员及以下 | 400149307001 | 1 | 陕西省汉中市 |
陕西省气象局 | 陕西省西安市气象局 | 业务科技处业务管理四级主任科员及以下 | 400149201002 | 1 | 陕西省西安市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 1 | 陕西省宝鸡市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 1 | 陕西省渭南市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行商洛市分行镇安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 1 | 陕西省商洛市镇安县 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行渭南市分行澄城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 1 | 陕西省渭南市澄城县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局华州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144699001 | 1 | 陕西省渭南市华州区 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局潼关监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144700002 | 1 | 陕西省渭南市潼关县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局潼关监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144700001 | 1 | 陕西省渭南市潼关县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局扶风监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144696001 | 1 | 陕西省宝鸡市扶风县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局合阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144701004 | 1 | 陕西省渭南市合阳县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局合阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144701003 | 1 | 陕西省渭南市合阳县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局耀州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144703001 | 1 | 陕西省铜川市耀州区 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局铜川监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147702001 | 1 | 陕西省铜川市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局铜川监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146702001 | 1 | 陕西省铜川市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局合阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144701002 | 1 | 陕西省渭南市合阳县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局永寿监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144695001 | 1 | 陕西省咸阳市永寿县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144693003 | 1 | 陕西省咸阳市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局延长监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144710001 | 1 | 陕西省延安市延长县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局黄龙监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144711001 | 1 | 陕西省延安市黄龙县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局商洛监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144704001 | 1 | 陕西省商洛市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局绥德监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144714001 | 1 | 陕西省榆林市绥德县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局府谷监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147713001 | 1 | 陕西省榆林市府谷县 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行榆林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 1 | 陕西省榆林市 |
西安海关 | 榆林海关 | 法制管理四级主办及以下 | 300110006005 | 1 | 陕西省榆林市 |
(责任编辑:李明)
- 2025年度公安机关人民警察职位专业科目笔试考试大纲
- 2025年度海关系统考试录用公务员有关事项的说明
- 2025国考陕西省税务局报名人数:13919人提交报名申请(截止16日16时)
- [截至10月16日16时]2025国考山西各部门报名数据汇总
- [10月16日16:00]2025国考忻州地区报名数据统计分析:报名人数1073人,报录比84:1
- 【截至16日16时】2025国考沈阳地区报名人数统计分析:2591人报名,573人过审
- [10月16日16:00]2025国考山西省内其他报名数据统计分析:130人报名 78人过审
- [10月16日16:00]2025国考阳泉地区报名数据统计分析:报名人数284人,报录比31:1
- [10月16日16:00]2025国考晋城地区报名数据统计分析:报名人数738人,报录比101:1
- [10月16日16时]2025国考湖北地区报名人数统计分析:13590人报考 竞争比189:1